Size Chart
Tongs
| Taille | UK | EU | Mesures (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 4.5 | 36 | 22.5 - 23 |
| S | 5.5 | 38 | 23.5 - 24 |
| M | 6.5 | 40 | 24.5 - 25 |
| L | 7.5 | 42 | 25.5 - 26 |
| XL | 8.5 | 43 | 26.5 - 27 |
| XXL | 9.5 | 44 | 27.5 - 28 |
| XXXL | 10.5 | 45 | 28.5 - 29 |
*La taille peut varier en fonction de la coupe, du style et du tissu.