Men's Size Chart

Sous-vêtements & Vêtements d’intérieur

Sous-vêtements

UK EU Tour de taille (cm) Tour de taille (in)
XS 42 54 - 58 21 - 22.75
S 44 - 46 59 - 63 23 - 24.75
M 48 - 50 64 - 68 25 - 26.75
L 52 - 54 69 - 76 27 - 30
XL 56 - 58 77 - 84 30.25 - 33
  

Hauts & T-shirts

UK EU Poitrine (cm) Poitrine (in)
XS 42 81 - 85 32 - 33.5
S 44 - 46 86 - 90 34 - 35.5
M 48 - 50 91 - 95 36 - 37.5
L 52 - 54 96 - 103 38 - 40.5
XL 56 - 58 104 - 111 41 - 43.5

Pantalons

UK EU Tour de taille (cm) Tour de taille (in)
XS 42 67 - 71 26 - 28
S 44 - 46 72 - 76 28.25 - 30
M 48 - 50 77 - 81 30.25 - 32
L 52 - 54 82 - 89 32.25 - 35
XL 56 - 58 90 - 97 35.25 - 38
*La taille peut varier en fonction de la coupe, du style et du tissu.