Guide des tailles Femme
Sous-vêtements & Vêtements d’intérieur
Soutien-gorge moulé sans fil
| Taille | UK (in) | EU | FR / ES | IT |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 65 | 80 | 0 |
| S | 32 | 70 | 85 | 1 |
| M | 34 | 75 | 90 | 2 |
| L | 36 | 80 | 95 | 3 |
Sous-vêtements
| Taille | UK | EU |
|---|---|---|
| XS | 8 | 34 |
| S | 10 | 36 |
| M | 12 | 38 |
| L | 14 | 40 |
| XL | 16 | 42 |
Chaussettes
| UK | EU |
|---|---|
| 3.5 - 5.5 | 36 - 39 |
| 6 - 9 | 39 - 43 |
| 8 - 10 | 42 - 44 |
| 10.5 - 12.5 | 45 - 47.5 |
Hauts & T-shirts
| Taille | UK | EU |
|---|---|---|
| XS | 6 | 34 |
| S | 8 | 36 |
| M | 10 | 38 |
| L | 12 | 40 |
Leggings
| Taille | UK | EU |
|---|---|---|
| XS | 6 | 34 |
| S | 8 | 36 |
| M | 10 | 38 |
| L | 12 | 40 |
*La taille peut varier en fonction de la coupe, du style et du tissu.