Guide des tailles Femme
Shorts, Jupes & Pantalons
| Taille | UK | EU | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 97 | 64.5 |
| S | 8 - 10 | 36 - 38 | 100 | 66.5 |
| M | 12 - 14 | 40 - 42 | 104 | 68.5 |
| L | 16 - 18 | 44 - 46 | 110 | 70.5 |
Jeans
| Taille | UK | EU | Tour de taille (cm) | Tour de taille (in) | Couture intérieure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinny / Slim | Regular / Flare | |||||
| XS | 6 | 34 | 58.5 - 61 | 23 - 24 | 75 | 77 |
| S | 8 - 10 | 36 - 38 | 63.5 | 25 | 75 | 77 |
| M | 12 - 14 | 40 - 42 | 66 | 26 | 75 | 77 |
| L | 16 - 18 | 44 - 46 | 68.5 | 27 | 75 | 77 |
*La taille peut varier en fonction de la coupe, du style et du tissu.